Основные характеристики | |
Число каналов | 5.1 |
Суммарная мощность | 280 Вт |
Материал корпуса фронтальных колонок/саттелитов | MDF |
Материал корпуса сабвуфера | MDF |
Диапазон воспроизводимых частот | 20-20000 Гц |
Отношение сигнал/шум | 85 дБ |
Функциональные возможности | |
Магнитное экранирование фронтальных колонок/саттелитов | есть |
Магнитное экранирование сабвуфера | есть |
Регулировка тембра | НЧ/ВЧ |
Пульт дистанционного управления | проводной/беспроводной |
Питание | от сети |
Интерфейсы | |
Линейный вход (стерео) | есть, разъем RCA |
Линейный вход многоканальный | есть, разъем RCA |
Разъем для наушников | есть |
Акустика | |
Количество полос фронтальных колонок | 2 |
Мощность фронтальных колонок | 32 Вт |
Мощность сабвуфера | 120 Вт |
Мощность центрального канала | 32 Вт |
Мощность тыловых колонок | 32 Вт |
Диаметр динамиков фронтальных колонок | 1x25, 1x101.6 мм |
Диаметр динамиков сабвуфера | 1x254 мм |
Диаметр динамиков центрального канала | 1x25, 2x101.6 мм |
Диаметр динамиков тыловых колонок | 1x25, 1x101.6 мм |
Дополнительная информация | |
Крепление на стену | есть |
Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 115x200x160 мм |
Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 115x200x160 мм |
Размеры колонки центрального канала (ШxВxГ) | 315x115x155 мм |
Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 365x395x440 мм |
Особенности | сабвуфер с двумя пассивными излучателями; регулировка уровня каналов фронт/тыл/центр/сабвуфер и яркости подсветки; включение/выключение и выбор входа 5.1/стерео |
Ціна дійсна тільки при замовленні через сайт.
Виробник може вносити зміни в комплектацію і зовнішній вигляд товару без попередження про це продоавца (нас), тому зображення і опис товару може не відповідати реальному зовнішнім виглядом і кольором товару.
Будь ласка, уточнюйте усі подробиці у менеджера за телефоном (067)118-25-00.